No dia 3 de abril, seguinte ao desembarque argentino nas ilhas, instalou-se uma crise política nos altos escalões do governo britânico. Margaret Thatcher foi acusada de ter subestimado os acontecimentos nas ilhas Geórgia do Sul e os indícios das intenções argentinas. Na verdade estes acontecimentos já vinham sendo acompanhados de perto pelos britânicos e algumas medidas já haviam sendo tomadas. Alguns políticos vestiram "saia justa" e outros perderam seus cargos
Os preparativos para uma invasão haviam sendo notados por satélites americanos e repassados ao serviço secreto de sua majestade, que acompanhava as movimentações. No dia 29 SSNs da Royal Navy receberam ordem suspenderem de suas bases rumo ao Atlântico Sul. O HMS Spartam partiu em 48 horas rumo a Gibraltar, o HMS Splendid seguiu no dia 1º e o HMS Conqueror no dia 4. A uma velocidade média de 23 nós o Spartam só chegaria às imediações de Port Stantey no dia 12, tarde demais para frustrar a provável invasão.
Dia 29 também iniciaram-se os estudos para composição de uma força-tarefa que rumaria ao Atlântico sul. Considerou-se que seriam necessários todos os meios disponíveis como porta-aviões e meios anfíbios. Em manobras ao largo de Gibraltar, a 1ª Flotilha com cerca de 20 navios foi considerada como sendo o núcleo de uma frota capaz de cumprir esta missão. Estes navios já acumulavam alguns dias de mar pois estavam operando, e demandavam manutenção junto a suas bases. No entanto, devido a urgência da situação, tiveram que se deslocar ao outro extremo do hemisférios para operar por mais 2 meses em condições atmosféricas desfavoráveis. O comandante da frota chegou a notificar o alto comando em Londres, alguns dias antes da capitulação argentina, que teria que abandonar a área de operações devido a precariedade das condições de muitos de seus navios, entre eles os porta-aviões, se o conflito não se resolvesse nos próximos dias.
Dia 31 iniciou-se um período frenético de preparação do HMS Hermes que estava em Portsmouth para reforma e do HMS Invencible, recém chegado de exercícios no mar. Improvisações de todos os tipos para adequar os navios a missão foram implementadas, pois o Almirante Sir Henry Leach, primeiro lorde do almirantado, prometeu ao gabinete da ministra que até o dia 5 eles estariam em condições de se lançarem ao mar. Conforme o prometido, acompanhado dos anfíbios Fearless e Intrepid, o núcleo capitânea da FT partiu de Portsmouth, sob o comando do Alte. Sir John Sandy Woodward. Foram precedidos em dias anteriores pelo navio-tanque Tidespring, o submarino diesel-elétrico Onyx e o navio de apoio logístico Sir Geraint, por inciativa do comandante da Royal Navy.
Seguiram navios logísticos de desembarque e os transatlânticos SS Camberra e Queen Elizabeth II para transporte de tropas e o SS Uganda convertido em navio-hospital, entre outros mercantes, que embarcaram a Brigada Commando 3 dos Royal Marines e os 2º e 3º Batalhões de Paraquedistas, tropas com blindados leves e artilharia, além de equipes do SAS e SBS. Navios civis de vários tipos foram rapidamente mobiliados com pistas de pouso para helicópteros e meios de reabastecimento no mar, 48 no total. As improvisações implementadas não partiram do zero, visto que a RN já tinha planos para operar em águas distantes sem o apoio de bases navais, com a utilização de navios complementares, devido ao reduzido número que a RFA dispunha. Eles complementaram as 22 unidades de navios tanques, logísticos e navios-hospital da RFA (Royal Fleet Auxiliary).
Somaram-se a FT os contratorpedeiros e fragatas provenientes da 1ª flotilha e outros complementares. Durante o deslocamento pelo Canal da Mancha os navios continuaram a receber suprimento por helicópteros, guarnições aéreas de Caças Sea Harrier da RN. Ao todo, mais de 38 navios de guerra acrescidos de 22 logísticos da RFA e 48 mercantes requisitados ao serviço civil seguiram para o sul do Atlântico, totalizando 114 navios num primeiro momento. Dia 12 de abril foi declarado o bloqueio aéreo e naval em torno de 200 milhas da ilhas com as chegada do primeiro SSN, e no dia 30 de abrir a frota britânica já estava em condições de começar a operar nas proximidades de Port Stanley, efetuando os primeiros contatos em 1º de maio.
Composição da British Task Force no conflito das Falklands/Malvinas
Porta Aviões (2) | |||
HMS Hermes | |||
706 NAS | 4 Sea Kings | ||
800 NAS | 12 Sea Harrier | ||
809 NAS (-4) | 4 Sea Harrier | ||
826 NAS | 12 Sea King | ||
846 NAS | 6 Sea King | ||
HMS Invincicle | |||
801 NAS | 8 Sea Harrier | ||
809 NAS (-4) | 4 Sea Harrier | ||
820 NAS | 10 Sea King | ||
Anfíbios-Doca (2) | |||
HMS Intrepid | |||
4 LCVP | |||
4 LCU | |||
HMS Fearless | |||
4 LCVP | |||
4 LCU | |||
Destróieres e Fragatas (23) | |||
HMS Bristol | Type 82 | ||
HMS Coventry | Type 42 | ||
HMS Cardiff | Type 42 | ||
HMS Exeter | Type 42 | ||
HMS Sheffield | Type 42 | ||
HMS Glagow | Type 42 | ||
HMS Glamorgan | County | ||
HMS Antrim | County | ||
HMS Brilliant | Type 22 | ||
HMS Broadswoord | Type 22 | ||
HMS Active | Type 21 | ||
HMS Antelope | Type 21 | ||
HMS Ardent | Type 21 | ||
HMS Ambuscade | Type 21 | ||
HMS Avenger | Type 21 | ||
HMS Arrow | Type 21 | ||
HMS Alacrity | Type 21 | ||
HMS Andromeda | Leander | ||
HMS Argonaut | Leander | ||
HMS Minerva | Leander | ||
HMS Penelope | Leander | ||
HMS Yarmouth | Rothesay | ||
HMS Plymouth | Rothesay | ||
Quebra Gelos (1) | |||
HMS Endurance | |||
SSN (5) | |||
HMS Conqueror | Churchill | ||
HMS Courageous | Churchill | ||
HMS Spartam | Swiftsure | ||
HMS Splendid | Swiftsure | ||
HMS Valiant | Valiant | ||
SS (1) | |||
HMS Onyx | Oberon | ||
Mineiros (5) | |||
HMS Cordella | |||
HMS Farnella | |||
HMS Junella | |||
HMS Junella | |||
HMS Northella | |||
HMS Pict | |||
Auxiliares (5) | |||
HMS Hecla | |||
HMS Herald | |||
HMS Hydra | |||
HMS Leeds Castle | |||
HMS Dumbarton Castle | |||
Real Frota Auxiliar (22) | |||
RFA Olna | Tanques | ||
RFA Olmeda | Tanques | ||
RFA Tidespring | Tanques | ||
RFA Tidepool | Tanques | ||
RFA Blue Rover | Tanques | ||
RFA Appleleaf | Tanques | ||
RFA Brambleleaf | Tanques | ||
RFA Bayleaf | Tanques | ||
RFA Plumleaf | Tanques | ||
RFA Pearleaf | Tanques | ||
RFA Sir Lancelot | Transporte de desembarque | ||
RFA Sir Geraint | Transporte de desembarque | ||
RFA Sir Percival | Transporte de desembarque | ||
RFA Sir Tristan | Transporte de desembarque | ||
RFA Sir Galahad | Transporte de desembarque | ||
RFA Sir Bedivere | Transporte de desembarque | ||
RFA Regent | Suprimento | ||
RFA Resource | Suprimento | ||
RFA Fort Austin | Suprimento | ||
RFA Fort Grabge | Suprimento | ||
RFA Stromness | Suprimento | ||
RFA Engadine | Oficina | ||
Royal Maritime Auxiliary Services (2) | |||
RMAS Typhoon | |||
RMAS Goodsander | |||
Requisitados do serviço civil (46) | |||
SS Camberra | transatlântico como transporte de tropas | ||
SS Uganda | transatlântico como hospital | ||
RMS Queen Elizabeth | transatlântico como transporte de tropas | ||
Elk | Ferry | ||
Norland | Ferry | ||
Baltic Ferry | Ferry | ||
Europe Ferry | Ferry | ||
Nordic Ferry | Ferry | ||
Ragatira | Ferry | ||
St Edmund | Ferry | ||
Tor Caledonia | Ferry | ||
Astronomer | Porta Conteiner | ||
Atlantic Conveyor | Porta Conteiner | ||
Atlantic Causeway | Porta Conteiner | ||
Contender Besant | Porta Conteiner | ||
MV Mirmidon | Porta Conteiner | ||
Avelona Star | Transporte | ||
Geestport | Transporte | ||
Laertes | Transporte | ||
Lycaon | Transporte | ||
Saxonia | Transporte | ||
Strathewe | Transporte | ||
St. Helena | Transporte | ||
Alvega | Petroleiro | ||
Anco Charger | Petroleiro | ||
Balder Londres | Petroleiro | ||
British Avon | Petroleiro | ||
British Dart | Petroleiro | ||
British Esk | Petroleiro | ||
British Tamar | Petroleiro | ||
British Test | Petroleiro | ||
British Tay | Petroleiro | ||
British Trent | Petroleiro | ||
British Wye | Petroleiro | ||
Eburna | Petroleiro | ||
Fort Toronto | Petroleiro | ||
G.A. Walker | Petroleiro | ||
Scottish Eagle | Petroleiro | ||
Empresa Britânica III | Rebocador | ||
Iris | Rebocador | ||
Irishman | Rebocador | ||
salvegeman | Rebocador | ||
Stena Inspector | Rebocador | ||
Stena Seaspread | Rebocador | ||
Wimpey Seahorse | Rebocador | ||
Yorkshire | Rebocador | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário